SON DAKİKA
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 38,7380 | 38,7390 | 38,6760 | 38,6770 |
Avro | 43,4670 | 43,4680 | 43,5100 | 43,5110 |
Sterlin | 51,6200 | 51,6400 | 51,6300 | 51,6500 |
İsviçre frangı | 46,2000 | 46,2100 | 46,4900 | 46,5000 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 38,7080 | 38,7880 | 38,6460 | 38,7260 |
Avro | 43,4270 | 43,5070 | 43,4700 | 43,5500 |
Sterlin | 51,5600 | 51,7700 | 51,5700 | 51,7800 |
İlgili Haberler
-
S&P: ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimindeki azalma geçici rahatlama sağlıyor
-
Coinbase, müşteri verilerini çalan hackerların 20 milyon dolar fidye istediğini belirtti
-
Coinbase, müşteri verilerini çalan hackerların 20 milyon dolar fidye istediğini belirtti
-
Coinbase, müşteri verilerini çalan hackerların 20 milyon dolar fidye istediğini belirtti
-
Avrupa borsaları yükselişle kapandı